<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>marte2.sid.inpe.br 802</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP6W34M/3PS4G3P</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/marte2/2017/10.23.19.29</repository>
		<lastupdate>2017:10.23.19.29.03 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 banon</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/marte2/2017/10.23.19.29.04</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2018:06.06.03.03.33 dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06 administrator {D 2017}</metadatalastupdate>
		<isbn>978-85-17-00088-1</isbn>
		<label>61632</label>
		<citationkey>SouzaFo:2017:UsFeGe</citationkey>
		<title>Uso de ferramentas de geoprocessamento na análise de áreas suscetíveis a erosão em projetos de linhas de transmissão</title>
		<format>Internet</format>
		<year>2017</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1023 KiB</size>
		<author>Souza Filho, Luiz Arruda de,</author>
		<electronicmailaddress>luiz.souza-filho@eletrobras.com</electronicmailaddress>
		<editor>Gherardi, Douglas Francisco Marcolino,</editor>
		<editor>Aragão, Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de,</editor>
		<e-mailaddress>daniela.seki@inpe.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 18 (SBSR)</conferencename>
		<conferencelocation>Santos</conferencelocation>
		<date>28-31 maio 2017</date>
		<publisher>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>São José dos Campos</publisheraddress>
		<pages>1044-1051</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<organization>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<abstract>A identificação de áreas com relativa suscetibilidade a erosão em estudos para empreendimentos de grande porte surge como fator prioritário onde a possibilidade de desbarrancamentos e acúmulo de sedimentos é prejudicial à vida útil destas obras além de ocasionar problemas ambientais das mais diversas formas e danos. A análise destes processos, que podem ser tanto de origem natural como antrópica, são de fundamental importância dentre os diversos estudos e projetos ambientais e seus resultados permitem auxiliar na busca de soluções que visem minimizar os impactos causados por esses fenômenos. Ao mesmo tempo, técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto estão cada vez mais voltados para a análise e gestão, contribuindo com poderosas ferramentas de análise. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo abordar as principais características e elementos referentes ao processamento de dados espaciais e sua utilização em sistemas de informação geográfica  SIG, na identificação de áreas suscetíveis a erosão, utilizando para tal o modelo matemático da Equação Universal de Perdas de Solos  EUPS, de modo a auxiliar os diversos processos ambientais nos empreendimentos de Linhas de Transmissão. A EUPS avalia tanto questões naturais como topografia, relevo, potencial de erodibilidade causado pelas chuvas, erodibilidade do terreno, como também questões antrópicas, como os casos de uso, ocupação  e manejo da terra. As fontes de dados utilizadas foram obtidas gratuitamente a partir de web  sites oficiais do governo tais como a Agência Nacional de Águas - ANA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, além de fontes de informação obtidas no Departamento de Engenharia Ambiental da Eletrobras Furnas. Como exemplo prático, foi feita uma análise do projeto da Linha Anta / Simplício / Rocha Leão, projeto este que leva a produção de geração elétrica das usinas hidrelétricas de Anta e Simplício, localizadas no rio Paraíba do Sul, divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a subestação de Rocha Leão, no estado do Rio de Janeiro. Como resultado, o procedimento proposto propõe a criação de um mapa temático com a identificação das áreas de maior ou menor propensão a erosão nas áreas diretamente afetadas pelo empreendimento, dependendo da qualidade dos dados obtidos .  A comparação dos resultados obtidos pelo modelo proposto com estudos efetuados diretamente à partir de análise direta feita por técnicos em geologia para o projeto da referida LT mostra a aderência dos resultados obtidos pelo modelo proposto, possibilitando a sua utilização de forma complementar em várias etapas de projeto como em estudos de viabilidade, estudos de alternativas de traçado, projetos básicos, executivo (dependendo da qualidade e precisão dos dados de análise) e em estudos de impacto ambiental, dependendo das fontes de informação obtidas. O tema surge pela necessidade em adquirir o conhecimento necessário na aplicação de técnicas de geoprocessamento, sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto como ferramentas de apoio na obtenção de informações para análise e tomada de decisão em projetos ambientais de Linhas de Transmissão, possibilitando uma melhor tomada de decisão frente a execução do empreendimento.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<type>Risco ambiental</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>61632.pdf</targetfile>
		<usergroup>banon</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2011/03.29.20.55</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGP6W34M/3PMFNUS</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/marte2/2017/09.25.14.55 2</citingitemlist>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</hostcollection>
		<username>banon</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/marte2/2013/05.17.15.03.06</lasthostcollection>
		<url>http://marte2.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/marte2/2017/10.23.19.29</url>
	</metadata>
</metadatalist>